EV4
Techniniai rodikliai
EV4 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 58,3 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 283 / ~5,000 |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Variklio galia (AG) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 58.3 |
| Nominali įtampa (V) | 369 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 380 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 14,7 (17")/15,3 (19") |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 23h 10min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 55 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 5h 20 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7,4 (17") / 7,5 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 440 (17") / 425 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 542 (17") / 534 (19") |
| Ilgis (mm) | 4430 |
| Plotis (mm) | 1860 |
| Aukštis (mm) | 1485 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2820 |
| Prošvaisa (mm) | 140 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 500 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2270 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1736-1817 |
| Bagažinės tūris (l) | 435-1415 |
EV4 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 2WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 283 / ~5,000 |
| Varantieji ratai | 2WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Variklio galia (AG) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 343 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 475 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 15.8 |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 10 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 15 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7,7 (17") / 7,8 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 625 (17") / 584 (19") |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | 799 (17") / 752 (19") |
| Ilgis (mm) | 4430 (GT-Line 4450) |
| Plotis (mm) | 1860 |
| Aukštis (mm) | 1485 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2820 |
| Prošvaisa (mm) | 140 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1000 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2355 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1821 (1825 GT-Line)-1910 |
| Bagažinės tūris (l) | 435-1415 |
EV4 SUV, EV variklis 150 kW; akumuliatorius 81,4 kWh 4WD
| Degalų rūšis | Elektra |
| Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 200 / ~5,800; galinio 185 / ~3,6000 |
| Varantieji ratai | 4WD |
| Transmisija tipas | Automatinė |
| Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
| Variklio galia (kW) | priekinio 125 / 6,000 ~ 8,200; galinio 70 / 3,800 ~ 6,600 |
| Variklio galia (AG) | priekinio 170 / 6,000 ~ 8,200; galinio 95 / 3,800 ~ 6,600 |
| Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
| Baterijos talpa (kWh) | 81.4 |
| Nominali įtampa (V) | 343 |
| Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 477 |
| Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km) | 16,2 (19") / 16,5 (19" GT-Line) |
| Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 10 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW | 7h 15 min |
| Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW) | 11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama) |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 6.5 |
| Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km) | 560 (19") / 550 (19" GT-Line) |
| Nuvažiuojamas atstumas mieste pagal WLTP* (km) | Turi būti patvirtinta |
| Ilgis (mm) | 4430 |
| Plotis (mm) | 1860 |
| Aukštis (mm) | 1485 |
| Atstumas tarp ašių (mm) | 2820 |
| Prošvaisa (mm) | 140 |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Maksimali tempiama masė (kg) | 1500 |
| Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
| Bendroji automobilio masė (kg) | 2460 |
| Tuščio automobilio masė (kg) | 1936-2003 |
| Bagažinės tūris (l) | 435-1415 |