STONIC IŠORĖ
Įspūdinga ir veržli išvaizda
STONIC INTERJERAS
PATOGUMAS IR JUNGIAMUMAS
Išlikite ryšyje su tuo, kas svarbiausia
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI

B |
15 000 KM / 12 MĖNESIŲ |
7 METŲ GARANTIJA

7 metų garantija užtikrina saugią Kia automobilio eksploataciją, todėl galite būti ramūs. Kia garantija apima 7 laikotarpį nuo pirmosios registracijos arba 150 000 km, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Garantija galioja visose ES šalyse (taip pat Norvegijoje, Šveicarijoje, Islandijoje ir Gibraltare). Galimos papildomos garantijos sąlygos, pavyzdžiui, baterijai, dažams ir papildomai įrangai skirtingose šalyse gali skirtis. Daugiau informacijos apie Kia garantiją galite rasti [www.Kia.com].
KAINOS
| Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € | Speciali kaina € | Sutaupote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI 100 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,6-5,9 | 126-133 | 21 990 | 19 791 | 2 199 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 AG | LX Plus | Mechaninė | 5,4-5,7 | 121-129 | 22 990 | 20 691 | 2 299 |
| 1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 5,5-5,8 | 125-131 | 23 490 | 21 141 | 2 349 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 5,3-5,6 | 120-127 | 24 490 | 22 041 | 2 449 |
| 1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | EX | Automatinė | 5,5-5,8 | 125-131 | 25 490 | 22 941 | 2 549 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 AG 7DCT | EX | Automatinė | 5,3-5,6 | 120-127 | 26 490 | 23 841 | 2 649 |
| 1,0 T-GDI 100 AG 7DCT | GT-Line | Automatinė | 5,5-5,8 | 125-131 | 27 990 | 25 191 | 2 799 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 AG 7DCT | GT-Line | Automatinė | 5,3-5,6 | 120-127 | 28 990 | 26 091 | 2 899 |
Pateiktos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos ir gali skirtis tarp prekiautojų.
MATMENYS