DIZAINAS
Naujasis Kia XCeed
VAIRAVIMO MALONUMAS
7 METŲ GARANTIJA
- "KIA" 7 METŲ GARANTIJA
Kiekvienas Kia XCeed savininkas gauna mūsų unikalią 7 metų/150 000 km ridos naujo automobilio garantiją (iki 3 metų neribotą, nuo 4 metų - 150 000 km). Ši garantija galioja ir kitiems savininkams, taip užtikrinant puikią automobilo kainą antrinėje rinkoje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B (1,5 T-GDI) |
15 000 KМ / 12 MĖNESIŲ |
KAINOS
Variklis | Versija | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Bendroji automobilio masė | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 T-GDI, 140 AG | LX Plus | Mechaninė | 6,1-6,4 | 137-146 | 1 840 | 24 140 | 21 726 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | LX Plus | Automatinė | 6,1-6,5 | 139-148 | 1 870 | 25 640 | 23 076 |
1,5 T-GDI, 140 AG | EX | Mechaninė | 6,1-6,4 | 137-146 | 1 840 | 26 990 | 24 291 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | EX | Automatinė | 6,1-6,5 | 139-148 | 1 870 | 28 990 | 26 091 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | EX Comfort Pack | Automatinė | 6,1-6,5 | 139-148 | 1 870 | 30 990 | 27 891 |
1,5 T-GDI, 140 AG 7DCT | TX | Automatinė | 6,1-6,5 | 139-148 | 1 870 | 33 990 | 30 591 |
MATMENYS
Pastaba
Kiekvienai po 2021 m. gegužės mėn. parduotai naujai transporto priemonei Kia siūlo du nemokamus navigacijos sistemos žemėlapių bei informacinės ir pramogų sistemos programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu („Over-the-air“) būdu. Atlikę du nemokamus atnaujinimus belaidžiu būdu, nemokamai gauti transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos programinės įrangos naujinius (i) galėsite apsilankę šioje svetainėje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba (ii) oficialioje atstovybėje.