DIZAINAS

SKIRIAMIEJI BRUOŽAI

TECHNOLOGIJOS IR SAUGUMAS

JUNGIAMUMAS

ŠVELNUSIS HIBRIDAS (Mild Hybrid)
7 METŲ GARANTIJA
„Kia CEED“ buvo išbandytas išsamiais patikimumo ir patvarumo patikrinimais, todėl didžiuojamės galėdami pasiūlyti šiam automobiliui, kaip ir visiems naujiems „Kia CEED“ modeliams, ilgiausią industrijoje garantiją. Visiems „Kia“ automobiliams suteikiama 7 metų arba 150 000 km ridos naujo automobilio garantija (pirmuosius 3 metus be ridos apribojimo; nuo 4 metų – 150 000 km).
KAINOS
Modelis | Pavarų dėžė | Vidutinės degalų sąnaudos | CO₂ emisija | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Mechaninė | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 290 | 16 290 |
1.5 T-GDI LX Plus | Mechaninė | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 590 | 18 090 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mechaninė | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 090 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 24 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automatinė | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 21 690 | 20 190 |
1,5 T-GDI EX | Mechaninė | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 21 790 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Mechaninė | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 24 290 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automatinė | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 23 540 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automatinė | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 26 040 |
MATMENYS

