EV6
Techniniai rodikliai
EV6 SUV, EV Variklis 77,4 kWh RWD
Degalų rūšis | Elektro |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | 350/-4400 |
Varantieji ratai | RWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | 168,1/4600-9200 |
Variklio galia (AG) | 228,6/4600-9200 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 77,4 |
Didžiausia galia (kW) | 277 |
Nominali įtampa (V) | 697 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 477,1 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 16,5 |
Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 11,8 |
Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 45min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 73 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 7h 20 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 185 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 7,3 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 528 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 687 |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1890 |
Aukštis (mm) | 1550 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1600 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2425 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 1910-2000 |
Bagažinės tūris (l) | 520-1300 |
EV6 SUV, EV Variklis 77,4 kWh AWD
Degalų rūšis | Elektro |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 255/-2600; galinio 350/-4400 |
Varantieji ratai | AWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | priekinio 73,9/2800-6200; galinio 165,4/4600-9200 |
Variklio galia (AG) | priekinio 100,5/2800-6200; galinio 224,9/4600-9200 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 77,4 |
Didžiausia galia (kW) | 277 |
Nominali įtampa (V) | 697 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 477,1 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 17,2 |
Elektros energijos suvartojimas mieste (kWh/100km) | 13,8 |
Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 45min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 73 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 7h 20 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 188 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 5 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 506 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) mieste (km) | 630 |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1890 |
Aukštis (mm) | 1550 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1600 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2530 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 2015-2105 |
Bagažinės tūris (l) | 520-1300 |
EV6 SUV, EV Variklis 77,4 kWh AWD GT
Degalų rūšis | Elektro |
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.) | priekinio 350/-4200; galinio 390/-6600 |
Varantieji ratai | AWD |
Transmisija tipas | Automatinė |
Variklio darbo tūris (cm³) | 0 |
Variklio galia (kW) | priekinio 160/4400-9000; galinio 270/6800-9400 |
Variklio galia (AG) | priekinio 217,5/4400-9000; galinio 367,1/6800-9400 |
Akumuliatoriaus tipas | LJPB (Ličio jonų polimerų baterija) |
Baterijos talpa (kWh) | 77,4 |
Didžiausia galia (kW) | 481(discharge)/ 384(charge) |
Nominali įtampa (V) | 697 |
Akumuliatorių baterijos svoris (kg) | 486,7 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100km) | 20,6 |
Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A | 32h 45min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80% | 73 min |
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80% | 18 min |
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 10,5 kW | 7h 20 min |
Maksimalus greitis (km/h) | 260 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 3,5 |
Nuvažiuojamas atstumas (Pagal WLTP) (km) | 424 |
Ilgis (mm) | 4695 |
Plotis (mm) | 1890 |
Aukštis (mm) | 1545 |
Atstumas tarp ašių (mm) | 2900 |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Maksimali tempiama masė (kg) | 1800 |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg) | 750 |
Bendroji automobilio masė (kg) | 2610 |
Tuščio automobilio masė (kg) | 2125-2185 |
Bagažinės tūris (l) | 480-1260 |